风云四号卫星是中国研制的第二代地球静止轨道定量遥感气象卫星,是目前最先进的气象卫星,风云四号卫星数据接收处理遥感应用系统集卫星跟踪、数据接收、数据处理、产品生成、pg电子免费版的产品展示和数据存档为一体,具有较高自动化程度、时效性和可靠性。该系统硬件国产率达100%,并在应急、环保、农业、水利、军队等行业得到广泛应用。 首次实现了静止轨道高光谱大气垂直观测,可实现高频次、高精度垂直大气观测,获取大气温湿结构信息。风云四号b星新增快速成像仪,能实现对2000×2000平方公里区域范围的快速观测,具有6个可见光通道(空间分辨率最高250米)、一个红外通道(空间分辨率2km),观测时间分辨率小于1分钟。
l 全自动无人值守
系统控制部分可以根据卫星播发的轨道报自动调整天线位置,获取系统信道部分最大信号量;产品生成系统采用bs架构,所有遥感产品均可自动生成。
l 维护方便
系统监控系统设计完善,无论是本地接收处理,还是异地接收处理,都可以将从天线、馈源、天线控制器、接收处理等所有状态集中监控,能够准确定位问题所在。
l 配置灵活
部署可以本地接收处理展示、本地接收异地处理展示和本地接收异地处理异地展示。
fy-4b业务卫星 | fy-4a科研试验星 | |
卫星平台稳定方式 | 三轴稳定 | 三轴稳定 |
卫星在轨工作寿命 | 7年考核 | 设计寿命7年,5年考核 |
对地观测效率 | 优于85% | 优于85% |
对地观测方式 | 成像探测+垂直探测快速成像探测 | 成像探测+垂直探测闪电 |
主要有效载荷 | 先进的静止轨道辐射成像仪 | 先进的静止轨道辐射成像仪 |
波段覆盖:0.45~13.6μm | 波段覆盖:0.45~13.8μm | |
空间分辨率:0.5~4km | 空间分辨率:0.5~4km | |
全圆盘观测时间:15分钟 | 全圆盘观测时间:15分钟 | |
观测区域:灵活可调 | 观测区域:灵活可调 | |
干涉式大气垂直探测仪 | 干涉式大气垂直探测仪 | |
波段范围:长波680~1130 cm-1、中波1650~2250cm-1、可见0.55~0.90μm | 波段范围:长波700~1130cm-1、中波1650~2250cm-1、可见0.55~0.90μm | |
光谱分辨率:长波0.8cm-1、中波0.8cm-1 | 光谱分辨率:长波0.8cm-1、中波1.6cm-1 | |
空间分辨率:红外星下点12km、可见光星下点1公里 | 空间分辨率:红外星下点16km、可见光星下点2公里 | |
时间分辨率:45分钟 | 时间分辨率:1小时 | |
快速成像仪 | 无 | |
波段覆盖:全色、0.445~12.5μm | ||
空间分辨率:0.25~4km | ||
观测时间:2000公里×2000公里小于1分钟 | ||
无 | 闪电成像仪 | |
探测波段:777.4±0.5nm | ||
探测器大小:2×300mm×400mm | ||
空间分辨率:7.8km | ||
覆盖范围:中国及周边 | ||
空间天气监测仪器 | 空间天气监测仪器 | |
空间粒子探测+磁场探测 | 空间粒子探测+磁场探测 |
华云微信二维码
华云微博二维码